Отчетный период за 01.01.2011 — 31.12.2011
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1 | Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Импост» |
2 | Краткое наименование | ООО «Импост» |
3 | Организационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
4 | Руководитель | Лиханов Олег Викторович, директор |
5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 0323824950 |
6 | ОГРН или ОГРНИП | 1060323053229 |
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 30.10.2006 | |
Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Бурятия | |
7 | Юридический адрес | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 |
8 | Фактический адрес | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 |
9 | Почтовый адрес | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 |
10 | Режим работы | с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные: суббота, воскресенье. |
11 | Телефон | 45-00-35 |
12 | Электронный адрес | imp_karpova@mail.ru |
13 | Интернет сайт | impost.uu-zkh.ru |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0.00 |
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0.00 |
16 | Дополнительная информация | |
Размещена на информационных стендах.
|
||
17 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания | |
НП ЦП ТСЖ иУО
|
||
18 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
19 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
20 | Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
21 |
|
32 |
22 |
|
18 |
23 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
24 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 0 |
25 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций |
|
Нет данных
Нет данных |
||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | ||
26 | Члены правления ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
27 | Члены ревизионной комиссии | Нет данных |
28 | Дополнительные сведения в произвольной форме | |
Нет данных
|
1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 3014 |
2 |
Количество домов под управлением на отчетную дату |
15 |
— обслуживаемых ТСЖ | 0 | |
— обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 | |
— обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 15 | |
— обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 | |
3 |
Количество домов под управлением на начало периода |
15 |
— обслуживаемых ТСЖ | 0 | |
— обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 | |
— обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 15 | |
— обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 | |
4 |
Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. |
70.00 |
— по домам до 25 лет | 0.00 | |
— по домам от 26 до 50 лет | 70.00 | |
— по домам от 51 до 75 лет | 0.00 | |
— по домам 76 лет и более | 0.00 | |
— по аварийным домам | 0.00 | |
5 |
Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. |
70.00 |
- изменение площади по заключенным договорам | 0.00 | |
- изменение площади по расторгнутым договорам | 0.00 | |
6 |
Средний срок обслуживания МКД, лет |
4.00 |
— по домам до 25 лет | 0.00 | |
— по домам от 26 до 50 лет | 4.00 | |
— по домам от 51 до 75 лет | 0.00 | |
— по домам 76 лет и более | 0.00 | |
— по аварийным домам | 0.00 |
3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. |
2592.00 |
— по домам до 25 лет: | 0.00 | |
— по домам от 26 до 50 лет | 2592.00 | |
— по домам от 51 до 75 лет | 0.00 | |
— по домам 76 лет и более | 0.00 | |
— по аварийным домам | 0.00 | |
2 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | 3207.00 |
3 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. |
0.00 |
— отопление | 0.00 | |
— электричество | 0.00 | |
— газ | 0.00 | |
— горячее водоснабжение | 0.00 | |
— холодное водоснабжение | 0.00 | |
— водоотведение | 0.00 | |
4 | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб. | 0.00 |
5 |
Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. |
0.00 |
— отопление | 0.00 | |
— электричество | 0.00 | |
— газ | 0.00 | |
— горячее водоснабжение | 0.00 | |
— холодное водоснабжение | 0.00 | |
— водоотведение | 0.00 | |
6 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб. |
0.00 |
— по домам до 25 лет | 0.00 | |
— по домам от 26 до 50 лет | 0.00 | |
— по домам от 51 до 75 лет | 0.00 | |
— по домам 76 лет и более | 0.00 | |
— по аварийным домам | 0.00 | |
7 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс.руб. |
0.00 |
— отопление | 0.00 | |
— электричество | 0.00 | |
— газ | 0.00 | |
— горячее водоснабжение | 0.00 | |
— холодное водоснабжение | 0.00 | |
— водоотведение |
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД
1 |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. |
1918.00 | |
— по домам до 25 лет | 0.00 | ||
— по домам от 26 до 50 лет | 1918.00 | ||
— по домам от 51 до 75 лет | 0.00 | ||
— по домам 76 лет и более | 0.00 | ||
— по аварийным домам | 0.00 | ||
2 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. |
133.00 | |
— по домам до 25 лет | 0.00 | ||
— по домам от 26 до 50 лет | 133.00 | ||
— по домам от 51 до 75 лет | 0.00 | ||
— по домам 76 лет и более | 0.00 | ||
— по аварийным домам | 0.00 | ||
3 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс.руб. |
200.00 | |
— Субсидии | 0.00 | ||
— Кредиты | 0.00 | ||
— Финансирование по договорам лизинга | 0.00 | ||
— Финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 | ||
— Целевые взносы жителей | 0.00 | ||
— Другие источники | 200.00 | ||
4 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. |
0.00 | |
— отопление | 0.00 | ||
— электричество | 0.00 | ||
— газ | 0.00 | ||
— горячее водоснабжение | 0.00 | ||
— холодное водоснабжение | 0.00 | ||
5 |
Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. |
0.00 | |
— отопление | 0.00 | ||
— электричество | 0.00 | ||
— газ | 0.00 | ||
— горячее водоснабжение | 0.00 | ||
— холодное водоснабжение | 0.00 | ||
6 | Проект договора управления | ||
7 | Стоимость услуг | ||
12,78 рублей за 1м2 занимаемого помещения
Нет данных |
|||
8 | Тарифы | ||
Не являемся поставщиками коммунальных услуг
|